柳州职业技术学院2017届初次就业率统计表
柳州职业技术学院2017届初次就业率统计表 | ||||
院系名称 | 专业名称 | 毕业人数 | 就业人数 | 就业率(﹪) |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 89 | 85 | 95.51 |
工程机械运用与维护 | 56 | 53 | 94.64 | |
数控技术 | 149 | 141 | 94.63 | |
焊接技术及自动化 | 18 | 17 | 94.44 | |
机电一体化技术 | 173 | 162 | 93.64 | |
模具设计与制造 | 77 | 72 | 93.51 | |
数控设备应用与维护 | 36 | 33 | 91.67 | |
机械设计与制造 | 62 | 56 | 90.32 | |
机电设备维修与管理 | 61 | 55 | 90.16 | |
供用电技术 | 30 | 27 | 90.00 | |
机械质量管理与检测技术 | 14 | 12 | 85.71 | |
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 106 | 102 | 96.23 |
汽车检测与维修技术 | 275 | 258 | 93.82 | |
汽车电子技术 | 43 | 39 | 90.70 | |
汽车运用技术 | 86 | 77 | 89.53 | |
电子信息工程学院 | 通信技术 | 65 | 64 | 98.46 |
计算机信息管理(企业IT技术) | 40 | 39 | 97.50 | |
电子信息工程技术(物联网技术方向) | 15 | 14 | 93.33 | |
应用电子技术 | 29 | 27 | 93.10 | |
软件技术 | 70 | 65 | 92.86 | |
电子信息工程技术 | 28 | 26 | 92.86 | |
制冷与空调技术 | 41 | 38 | 92.68 | |
软件技术(手机软件方向) | 24 | 22 | 91.67 | |
计算机网络技术 | 47 | 43 | 91.49 | |
计算机应用技术 | 81 | 73 | 90.12 | |
楼宇智能化工程技术 | 32 | 27 | 84.38 | |
环境与食品工程学院 | 环境监测与治理技术 | 62 | 61 | 98.39 |
食品检测及管理 | 73 | 66 | 90.41 | |
工业分析与检验 | 20 | 17 | 85.00 | |
农产品质量检测 | 10 | 8 | 80.00 | |
财经与物流管理学院 | 物流管理(国际物流方向) | 33 | 32 | 96.97 |
会计电算化(涉外会计方向) | 53 | 50 | 94.34 | |
财务管理 | 83 | 78 | 93.98 | |
物流管理 | 148 | 136 | 91.89 | |
会计电算化 | 206 | 187 | 90.78 | |
速递服务与管理 | 15 | 13 | 86.67 | |
贸易与旅游管理学院 | 电子商务 | 78 | 76 | 97.44 |
旅游管理 | 35 | 33 | 94.29 | |
商务英语 | 32 | 30 | 93.75 | |
酒店管理 | 84 | 78 | 92.86 | |
市场营销 | 111 | 102 | 91.89 | |
国际经济与贸易 | 56 | 50 | 89.29 | |
连锁经营管理 | 63 | 53 | 84.13 | |
艺术设计学院 | 服装设计 | 61 | 59 | 96.72 |
广告设计与制作 | 61 | 59 | 96.72 | |
电脑艺术设计 | 18 | 17 | 94.44 | |
装潢艺术设计 | 66 | 61 | 92.42 | |
建筑装饰工程技术 | 82 | 74 | 90.24 | |
音乐表演 | 5 | 4 | 80.00 | |
影视动画 | 25 | 19 | 76.00 | |
小计 | 3227 | 2990 | 92.66 |
终审:就业办
分享到:
用户登录