柳钢·广钢集团公司 2019年柳职院体检通知
一、体检注意事项:
1. 空腹参加
2. 携带:本人身份证、1张1寸照片
3. 因体检时间较长,学生们可以带早餐,在抽血完成后,可以先吃早餐
4. 若有疑问,可联系柳钢人力资源部张老师13768327027。
5.请各位同学在出发和返回时都主动到带队学生处签到,请带队学生人数清点工作。
二、体检名单及安排见下表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 院系 | 专业 | 体检时间及乘车安排 |
1 | ???/td> | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | 9月20日上午7:40,集中官塘校区宿舍大门,统一乘车前往柳钢疾病预防控制中心(柳州市雀儿山路9号),11:30在下车地点集中上车返回。 |
2 | 钟立玄 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
3 | 罗少波 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
4 | 潘国荣 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
5 | 陆富山 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
6 | 张民信 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
7 | 张立兵 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
8 | 覃志懂 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
9 | 唐凯麒 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
10 | 黄昌生 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
11 | 曾泽永 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
12 | 朱敏宗 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
13 | 陈泽森 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
14 | 李师 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
15 | 秦鹏 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
16 | 李柏颖 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
17 | 赖武飞 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
18 | 蒙锦荣 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
19 | 朱锡一 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
20 | 黄富权 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
21 | 韦正宗 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
22 | 覃胤霖 | 男 | 壮 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
23 | 孙坚昭 | 男 | 汉 | 机电学院 | 电气自动化技术 | |
24 | 邱云 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工程机械应用技术 | |
25 | 陈毅 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工程机械应用技术 | |
26 | 杨居 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工程机械应用技术 | |
27 | 邓宏艺 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
28 | 梁家铭 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
29 | 邓礼豪 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
30 | 李金峰 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
31 | 莫云波 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
32 | 李光富 | 男 | 壮 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
33 | 陈大斌 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
34 | 蒋福金 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
35 | 刘世林 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
36 | 覃佑 | 男 | 壮 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
37 | 管豪成 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
38 | 冯志远 | 男 | 汉 | 机电学院 | 工业机器人技术 | |
39 | 韦连发 | 男 | 壮 | 机电学院 | 供用电技术 | |
40 | 李旭霖 | 男 | 汉 | 机电学院 | 供用电技术 | |
41 | 韦晓强 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | 9月20日上午7:40,集中官塘校区宿舍大门,统一乘车前往柳钢疾病预防控制中心(柳州市雀儿山路9号),11:30在下车地点集中上车返回。 |
42 | 莫梓华 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
43 | 曾繁杰 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
44 | 张朝阳 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
45 | 蒋昌遂 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
46 | 王港 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
47 | 徐亥杰 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
48 | 李启民 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电设备维修与管理 | |
49 | 卫高俊 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
50 | 黄海文 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
51 | 黄镍 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
52 | 莫孝财 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
53 | 钟晨睿 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
54 | 梁航梓 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
55 | 何宗昕 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
56 | 黄宇浪 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
57 | 韦庆仪 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
58 | 黄振幸 | 男 | 瑶 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
59 | 李教演 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
60 | 侯远强 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
61 | 邓胡振良 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
62 | 林力 | 男 | 瑶 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
63 | 石覃祎 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
64 | 梁瑞兴 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
65 | 李凤婷 | 女 | 壮 | 机电学院 | 机电一体化技术 | |
66 | 黄显荣 | 男 | 壮 | 机电学院 | 机械设计与制造 | |
67 | 黄钿 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机械设计与制造 | |
68 | 胡锐林 | 男 | 汉 | 机电学院 | 机械设计与制造 | |
69 | 韦明闯 | 男 | 瑶 | 机电学院 | 机械设计与制造 | |
70 | 农世冠 | 男 | 壮 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
71 | 李玉秦 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
72 | 谢世鹏 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
73 | 雷存奇 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
74 | 韦添强 | 男 | 壮 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
75 | 梁圣锋 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
76 | 周威城 | 男 | 壮 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
77 | 蒙泺 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
78 | 赵德铭 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
79 | 韦守雄 | 男 | 壮 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
80 | 唐家俊 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
81 | 黎恒盛 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
82 | 韦健平 | 男 | 壮 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
83 | 江永言 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
84 | 梁峻铭 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
85 | 吴继鸿 | 男 | 汉 | 机电学院 | 模具设计与制造 | |
86 | 丘昌吉 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | 9月21日上午7:40,集中官塘校区宿舍大门,统一乘车前往柳钢疾病预防控制中心(柳州市雀儿山路9号)。 11:30在下车地点集中上车返回。 |
87 | 黄恒元 | 男 | 壮 | 机电学院 | 数控技术 | |
88 | 李海波 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
89 | 杨光雷 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
90 | 梁文华 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
91 | 邹金道 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
92 | 欧博旺 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
93 | 吴宗起 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
94 | 陈锡源 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
95 | 黄敏瑜 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
96 | 岑慧明 | 男 | 壮 | 机电学院 | 数控技术 | |
97 | 黎豪 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
98 | 陈启隽 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
99 | 潘秀庆 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
100 | 陆锡杰 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
101 | 吴义 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控技术 | |
102 | 杨瀚程 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控设备应用与维护 | |
103 | 罗丁铭 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控设备应用与维护 | |
104 | 黄文 | 男 | 瑶 | 机电学院 | 数控设备应用与维护 | |
105 | 钟慰 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控设备应用与维护 | |
106 | 程斌林 | 男 | 汉 | 机电学院 | 数控设备应用与维护 | |
107 | 张曦 | 男 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | 9月21日上午7:40,集中社湾校区坡下取款机前,统一乘车前往柳钢疾病预防控制中心(柳州市雀儿山路9号)。 11:30在下车地点集中上车返回。 |
108 | 赵锋 | 男 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
109 | 覃璐璐 | 女 | 侗 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
110 | 蓝尉 | 女 | 瑶 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
111 | 邓银琪 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
112 | 李艳 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
113 | 李林蔓 | 女 | 壮 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
114 | 冯玲 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
115 | 郑廷望 | 男 | 壮 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
116 | 万慧梅 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
117 | 周碧秀 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
118 | 黄莉秀 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
119 | 黄丽丹 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
120 | 莫春春 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
121 | 覃品月 | 女 | 壮 | 环食学院 | 环境工程技术 | |
122 | 吴梅涛 | 男 | 瑶 | 环食学院 | 环境监测与控制技术 | |
123 | 农海 | 男 | 壮 | 环食学院 | 环境监测与控制技术 | |
124 | 吴旭梅 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境监测与控制技术 | |
125 | 黄精珍 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境监测与控制技术 | |
126 | 吴春 | 女 | 汉 | 环食学院 | 环境监测与控制技术 | |
127 | 韦意圆 | 女 | 壮 | 环食学院 | 环境监测与控制技术 | |
128 | 赖嘉莉 | 女 | 汉 | 环食学院 | 食品监测技术 | |
129 | 薛雄才 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车车身维修技术 | |
130 | 廖永军 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车电子技术 | |
131 | 宁奕文 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车电子技术 | |
132 | 黄宇杰 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车电子技术 | |
133 | 胡森武 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车电子技术 | |
134 | 罗云飞 | 男 | 壮 | 汽车学院 | 汽车电子技术 | |
135 | 赖文艺 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
136 | 伍国才 | 男 | 苗 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
137 | 庞坚 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
138 | 宋宏波 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
139 | 梁荣林 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
140 | 张培林 | 男 | 瑶 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
141 | 韦延江 | 男 | 壮 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
142 | 何文锋 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
143 | 黄如鹏 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | |
144 | 杨林华 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | |
145 | 陈其宁 | 男 | 壮 | 汽车学院 | 汽车运用与维修技术 | |
146 | 覃锋 | 男 | 壮 | 汽车学院 | 汽车运用与维修技术 | |
147 | 李远彬 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车运用与维修技术 | |
148 | 龙?;?/td> | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车运用与维修技术 | |
149 | 黄福才 | 男 | 汉 | 汽车学院 | 汽车运用与维修技术 | |
150 | 封超 | 男 | 汉 | 电信学院 | 电子信息工程技术 | |
151 | 张杰俊 | 男 | 汉 | 电信学院 | 电子信息工程技术 | |
152 | 梁德清 | 女 | 汉 | 贸旅学院 | 连锁经营管理 |
终审:就业办
分享到:
用户登录